排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 汉堡 | 26 | 13/9/4 | 58/32 | 48 |
2 | 科隆 | 26 | 14/5/7 | 40/31 | 47 |
3 | 帕德博恩 | 26 | 12/9/5 | 44/32 | 45 |
4 | 凯泽斯劳滕 | 26 | 12/7/7 | 46/40 | 43 |
5 | 马格德堡 | 26 | 11/9/6 | 53/41 | 42 |
6 | 汉诺威96 | 26 | 11/9/6 | 34/26 | 42 |
7 | 纽伦堡 | 26 | 12/5/9 | 46/39 | 41 |
8 | 杜塞尔多夫 | 26 | 11/8/7 | 43/38 | 41 |
9 | 艾禾斯堡 | 26 | 11/7/8 | 45/32 | 40 |
10 | 卡尔斯鲁厄 | 26 | 10/7/9 | 44/46 | 37 |
11 | 沙尔克04 | 26 | 9/6/11 | 43/46 | 33 |
12 | 菲尔特 | 26 | 9/6/11 | 37/48 | 33 |
13 | 达姆施塔特 | 26 | 8/7/11 | 45/43 | 31 |
14 | 柏林赫塔 | 26 | 8/5/13 | 38/43 | 29 |
15 | 普鲁士明斯特 | 26 | 6/8/12 | 27/34 | 26 |
16 | 布伦瑞克 | 26 | 5/8/13 | 24/49 | 23 |
17 | 乌尔姆 | 26 | 3/11/12 | 25/32 | 20 |
18 | 雷根斯堡 | 26 | 4/4/18 | 14/54 | 16 |
OPTA预测直升英超概率:莱斯特城高达90.5%,利兹联60.9%
2024-04-10 01:02:39
半场-普利西奇、吉鲁破门 丘库埃泽助攻+造直红 米兰暂2-0莱切
2024-04-08 01:01:55
半场-拜仁2-0海登海姆 格纳布里传射凯恩低射破门
2024-04-08 01:01:43
TA:阿尔特塔与阿森纳的合同还剩一年,但续约谈判尚未开始
2024-04-05 01:03:19
主教练亚森:我们球队表现更好,但今天幸运没站在我们这边
2024-04-01 01:01:20
记者:若阿隆索不去拜仁,那么朗尼克将是头号备选
2024-03-30 01:04:11
塔索蒂:米兰的阵容不需革命,需要在年轻球员取得成长后留下他们
2024-03-28 01:03:21
今日趣图:一个世界杯最差,一个亚洲杯最差,男篮和国足区别在哪
2024-03-27 01:01:34
阿方索谈美洲杯对阿根廷:很高兴与世界最佳球员和世界杯冠军交手
2024-03-26 01:05:29