排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 鹿岛鹿角 | 6 | 4/1/1 | 12/4 | 13 |
2 | 福冈黄蜂 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
3 | 湘南丽海 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
4 | 町田泽维亚 | 6 | 4/0/2 | 7/4 | 12 |
5 | 横滨FC | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
6 | 广岛三箭 | 5 | 3/2/0 | 6/3 | 11 |
7 | 大阪樱花 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
8 | 柏太阳神 | 6 | 3/2/1 | 8/6 | 11 |
9 | 东京绿茵 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
10 | 湘南丽海 | 6 | 3/2/1 | 7/5 | 11 |
11 | 新潟天鹅 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
12 | 福冈黄蜂 | 6 | 3/0/3 | 5/5 | 9 |
13 | 京都不死鸟 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
14 | 大阪钢巴 | 6 | 3/0/3 | 6/10 | 9 |
15 | 名古屋鲸鱼 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
16 | 川崎前锋 | 5 | 2/2/1 | 7/3 | 8 |
17 | 冈山绿雉 | 6 | 2/2/2 | 5/3 | 8 |
18 | 清水心跳 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
19 | 清水心跳 | 6 | 2/2/2 | 6/5 | 8 |
20 | 横滨水手 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
21 | 川崎前锋 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
22 | 京都不死鸟 | 6 | 2/2/2 | 5/6 | 8 |
23 | FC东京 | 6 | 2/1/3 | 4/5 | 7 |
24 | 柏太阳神 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
25 | 横滨FC | 6 | 2/1/3 | 3/4 | 7 |
26 | 神户胜利船 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
27 | 浦和红钻 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
28 | 东京绿茵 | 6 | 2/1/3 | 5/9 | 7 |
29 | 横滨水手 | 5 | 1/3/1 | 4/3 | 6 |
30 | 广岛三箭 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
31 | FC东京 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
32 | 神户胜利船 | 5 | 1/3/1 | 5/5 | 6 |
33 | 浦和红钻 | 6 | 1/3/2 | 4/6 | 6 |
34 | 鹿岛鹿角 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
35 | 大阪樱花 | 6 | 1/2/3 | 10/11 | 5 |
36 | 大阪钢巴 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
37 | 新潟天鹅 | 6 | 0/3/3 | 6/10 | 3 |
38 | 冈山绿雉 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
39 | 名古屋鲸鱼 | 6 | 0/2/4 | 6/14 | 2 |
40 | 町田泽维亚 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
OPTA预测直升英超概率:莱斯特城高达90.5%,利兹联60.9%
2024-04-10 01:02:39
半场-普利西奇、吉鲁破门 丘库埃泽助攻+造直红 米兰暂2-0莱切
2024-04-08 01:01:55
半场-拜仁2-0海登海姆 格纳布里传射凯恩低射破门
2024-04-08 01:01:43
TA:阿尔特塔与阿森纳的合同还剩一年,但续约谈判尚未开始
2024-04-05 01:03:19
主教练亚森:我们球队表现更好,但今天幸运没站在我们这边
2024-04-01 01:01:20
记者:若阿隆索不去拜仁,那么朗尼克将是头号备选
2024-03-30 01:04:11
塔索蒂:米兰的阵容不需革命,需要在年轻球员取得成长后留下他们
2024-03-28 01:03:21
今日趣图:一个世界杯最差,一个亚洲杯最差,男篮和国足区别在哪
2024-03-27 01:01:34
阿方索谈美洲杯对阿根廷:很高兴与世界最佳球员和世界杯冠军交手
2024-03-26 01:05:29