排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 千叶市原 | 5 | 5/0/0 | 15/4 | 15 |
2 | RB大宫松鼠 | 5 | 4/0/1 | 9/3 | 12 |
3 | 长崎成功丸 | 5 | 3/2/0 | 8/5 | 11 |
4 | 富山胜利 | 5 | 3/1/1 | 6/3 | 10 |
5 | 磐田喜悦 | 5 | 3/0/2 | 7/7 | 9 |
6 | FC今治 | 5 | 2/2/1 | 7/4 | 8 |
7 | 仙台七夕 | 5 | 2/2/1 | 6/4 | 8 |
8 | 德岛漩涡 | 5 | 2/2/1 | 4/2 | 8 |
9 | 藤枝MYFC | 5 | 2/2/1 | 7/6 | 8 |
10 | 山形山神 | 5 | 2/0/3 | 10/9 | 6 |
11 | 水户蜀葵 | 5 | 1/3/1 | 6/6 | 6 |
12 | 大分三神 | 5 | 1/3/1 | 3/3 | 6 |
13 | 秋田蓝闪电 | 5 | 2/0/3 | 7/10 | 6 |
14 | 山口雷法 | 5 | 1/2/2 | 6/6 | 5 |
15 | 甲府风林 | 5 | 1/1/3 | 5/8 | 4 |
16 | 熊本深红 | 5 | 1/1/3 | 6/10 | 4 |
17 | 鸟栖砂岩 | 5 | 1/1/3 | 3/7 | 4 |
18 | 磐城FC | 5 | 0/3/2 | 2/6 | 3 |
19 | 北海道札幌冈萨多 | 5 | 1/0/4 | 4/11 | 3 |
20 | 爱媛FC | 5 | 0/1/4 | 5/12 | 1 |
OPTA预测直升英超概率:莱斯特城高达90.5%,利兹联60.9%
2024-04-10 01:02:39
半场-普利西奇、吉鲁破门 丘库埃泽助攻+造直红 米兰暂2-0莱切
2024-04-08 01:01:55
半场-拜仁2-0海登海姆 格纳布里传射凯恩低射破门
2024-04-08 01:01:43
TA:阿尔特塔与阿森纳的合同还剩一年,但续约谈判尚未开始
2024-04-05 01:03:19
主教练亚森:我们球队表现更好,但今天幸运没站在我们这边
2024-04-01 01:01:20
记者:若阿隆索不去拜仁,那么朗尼克将是头号备选
2024-03-30 01:04:11
塔索蒂:米兰的阵容不需革命,需要在年轻球员取得成长后留下他们
2024-03-28 01:03:21
今日趣图:一个世界杯最差,一个亚洲杯最差,男篮和国足区别在哪
2024-03-27 01:01:34
阿方索谈美洲杯对阿根廷:很高兴与世界最佳球员和世界杯冠军交手
2024-03-26 01:05:29