排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 万隆 | 27 | 16/9/2 | 47/24 | 57 |
2 | 德瓦FC | 27 | 14/7/6 | 54/29 | 49 |
3 | 帕尔斯巴亚 | 27 | 14/6/7 | 32/28 | 48 |
4 | 佩西加雅加达 | 26 | 12/7/7 | 41/31 | 43 |
5 | 马鲁特联 | 27 | 11/10/6 | 34/26 | 43 |
6 | 阿雷马 | 27 | 12/6/9 | 47/39 | 42 |
7 | 婆罗洲FC | 27 | 12/5/10 | 35/29 | 41 |
8 | PSM马卡萨 | 27 | 9/13/5 | 35/26 | 40 |
9 | 巴厘联 | 27 | 11/7/9 | 41/33 | 40 |
10 | 巴克伦佛 | 27 | 10/7/10 | 35/36 | 37 |
11 | 培斯塔坦格朗 | 27 | 10/6/11 | 25/31 | 36 |
12 | 佩斯克谏义里 | 27 | 9/8/10 | 31/33 | 35 |
13 | 巴日托 | 27 | 7/8/12 | 35/45 | 29 |
14 | 伯希索罗 | 27 | 6/8/13 | 26/38 | 26 |
15 | 马都拉联 | 26 | 6/6/14 | 27/48 | 24 |
16 | 三宝垄 | 27 | 6/6/15 | 22/36 | 24 |
17 | 塞曼巴东 | 27 | 5/7/15 | 27/53 | 22 |
18 | 斯莱曼 | 27 | 7/4/16 | 32/41 | 22 |
OPTA预测直升英超概率:莱斯特城高达90.5%,利兹联60.9%
2024-04-10 01:02:39
半场-普利西奇、吉鲁破门 丘库埃泽助攻+造直红 米兰暂2-0莱切
2024-04-08 01:01:55
半场-拜仁2-0海登海姆 格纳布里传射凯恩低射破门
2024-04-08 01:01:43
TA:阿尔特塔与阿森纳的合同还剩一年,但续约谈判尚未开始
2024-04-05 01:03:19
主教练亚森:我们球队表现更好,但今天幸运没站在我们这边
2024-04-01 01:01:20
记者:若阿隆索不去拜仁,那么朗尼克将是头号备选
2024-03-30 01:04:11
塔索蒂:米兰的阵容不需革命,需要在年轻球员取得成长后留下他们
2024-03-28 01:03:21
今日趣图:一个世界杯最差,一个亚洲杯最差,男篮和国足区别在哪
2024-03-27 01:01:34
阿方索谈美洲杯对阿根廷:很高兴与世界最佳球员和世界杯冠军交手
2024-03-26 01:05:29